Om
Fast vernebygg- og ruinomvisning som forteller historien fra middelalderkirke til ruin i stengt vernebygg
Fast vernebygg- og ruinomvisning som forteller historien fra middelalderkirke til ruin i stengt vernebygg
| Domkirkeodden (26 Jun 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Fredag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (27 Jun 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (28 Jun 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Søndag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (29 Jun 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Mandag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (30 Jun 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (1 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Onsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (2 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Torsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (3 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Fredag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (4 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (5 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Søndag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (6 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Mandag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (7 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (8 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Onsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (9 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Torsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (10 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Fredag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (11 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (12 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Søndag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (13 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Mandag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (14 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (15 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Onsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (16 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Torsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (17 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Fredag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (18 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (19 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Søndag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (20 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Mandag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (21 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (22 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Onsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (23 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Torsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (24 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Fredag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (25 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (26 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Søndag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (27 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Mandag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (28 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (29 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Onsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (30 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Torsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (31 Jul 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Fredag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (1 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (2 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Søndag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (3 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Mandag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (4 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (5 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Onsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (6 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Torsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (7 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Fredag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (8 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (9 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Søndag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (10 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Mandag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (11 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (12 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Onsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (13 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Torsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (14 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Fredag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (15 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (16 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Søndag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (17 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Mandag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (18 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (19 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Onsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (20 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Torsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (21 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Fredag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (22 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (23 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Søndag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (24 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Mandag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (25 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Tirsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (26 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Onsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (27 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Torsdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (28 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Fredag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (29 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Lørdag | 13:00 | - 13:30 |
| Domkirkeodden (30 Aug 2026) | ||
|---|---|---|
| Dag | Tider | |
| Søndag | 13:00 | - 13:30 |
Opplev sommeren på Jernbanemuseet med togkjøring, familieaktiviteter og opplevelser for…
Norsk og internasjonal kunst i historiske omgivelser
Edvard Munch er født i Løten, og hele Løten sentrum preges av hans kunstneriske livsverk.…
Kurs, møter og arrangementer i historiske omgivelser – som på en storgård for 300 år siden